Ujian Sebelum & Selepas Penggunaan e-Biogreen
| Nissan Serena 2.0 HS | City Driving | Highway Driving |
| Sebelum | 420KM | 480KM |
| Selepas | 540KM | 620KM |
| Proton Waja 1.6 | City Driving | Highway Driving |
| Sebelum | 400KM | 470KM |
| Selepas | 510KM | 610KM |
| Perodua Myvi 1.3 | City Driving | Highway Driving |
| Sebelum | 380KM | 480KM |
| Selepas | 490KM | 630KM |




0 comments:
Post a Comment